联系人:张先生
手机: 15900449193
电话: 021-54321756
传真: 021-54132968
E-Mail:[email protected]
http://www.sh-xintian.com
【产品名称】:金属光栅
【产品规格】:XT2
【详细内容】
XT2光栅尺读数头是专为高精度直线测量提供反馈而设计的增量型读数头,采用XTINTIAN先进的单场扫描技术、先进的自动增益、自动纠偏技术,可读取20μm栅尺,精度高、抗污染性能强,适用于高精密机床、高速自动化设备等需要闭环、速度控制的高性能、高可靠性应用场合。
规格 | ||||
尺寸 | L 36mm ×W 16.4mm ×H 14.3mm | |||
栅距 | 20μm | |||
重量 | 读数头 15g 电缆 35g/m | |||
电源 | 5V ±10 % 150mA | |||
输出信号 | 差分TTL或SinCos 1Vpp , | 原点,限位,读数头准备好 | ||
连接器 | D -sub 15 Pin Male | |||
精度等级 | ±5μm(RUS 栅尺) | |||
分辨率 | 差分TTL 5μm,1μm,0.5μm,0.2μm | 100nm,50nm,20nm | (SinCos 1Vpp) 20μm | |
电子细分厂家 | < 40nm | |||
zui大速度 | 12m/s 与分辨率和计数器zui小时钟频率有关 | |||
zui大加速度 | 35G | |||
参考原点 | 读数头底部磁性开关 | |||
限位开关 | 读数头底部磁性开关 | |||
参考原点单向重复精度 | 1L | |||
环境要求 | ||||
工作温度 | -10℃到+70℃ | |||
工作湿度 | RH <95% (非凝露) | |||
密封 | IP40 | |||
存储温度 | -20℃ 到+85℃ | |||
存储湿度 | RH <95% (非凝露) |
上海鑫天精密仪器有限公司 沪ICP备10044019号-1
电话:021-54321756 传真:021-54132968 地址:上海市嘉定区绿苑路488号